Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13.05.2026, 06:36:59 | 0,29075814 | 0,0000047 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 06:36:59 | 0,06242069 | 0,00002413 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 06:36:59 | 0,02063564 | 0,00002422 | |||||
execute | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00002142 | |||||
0xd984396a | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00009501 | |||||
execute | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00002263 | |||||
execute | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00002236 | |||||
execute | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00002394 | |||||
0xcf399b7c | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,0000247 | |||||
0xcf399b7c | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00002471 | |||||
0xcf399b7c | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,0000247 | |||||
0xcf399b7c | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00002551 | |||||
approve | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00000883 | |||||
transfer | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00000841 | |||||
execute | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00006206 | |||||
transfer | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00008617 | |||||
transfer | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00008773 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,0000826 | |||||
approve | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00001127 | |||||
setApprovalForAll | 13.05.2026, 06:36:59 | 0ETH | 0,00001037 |
