Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:17:55 | 1 | 914 | 544 635 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,00629 | ||
14.05.2026, 07:17:51 | 1 | 941 | 271 524 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000193 | ||
14.05.2026, 07:17:46 | 2 | 1 111 | 372 817 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000291 | ||
14.05.2026, 07:17:46 | 1 | 941 | 252 642 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000177 | ||
14.05.2026, 07:17:45 | 1 | 916 | 258 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,0002 | ||
14.05.2026, 07:17:44 | 1 | 916 | 283 699 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000229 | ||
14.05.2026, 07:17:44 | 1 | 941 | 235 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000168 | ||
14.05.2026, 07:17:44 | 1 | 916 | 259 577 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000205 | ||
14.05.2026, 07:17:43 | 2 | 1 300 | 531 471 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000413 | ||
14.05.2026, 07:17:43 | 1 | 941 | 85 086 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000066 | ||
14.05.2026, 07:17:42 | 1 | 941 | 281 689 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000208 | ||
14.05.2026, 07:17:42 | 1 | 916 | 258 550 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000192 | ||
14.05.2026, 07:17:41 | 4 | 2 068 | 875 762 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000627 | ||
14.05.2026, 07:17:41 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
14.05.2026, 07:17:41 | 1 | 941 | 393 970 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000277 | ||
14.05.2026, 07:17:41 | 3 | 1 697 | 786 302 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000587 | ||
14.05.2026, 07:17:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:17:40 | 1 | 941 | 71 248 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000053 | ||
14.05.2026, 07:17:40 | 2 | 1 243 | 539 023 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,00039 | ||
14.05.2026, 07:17:40 | 2 | 1 300 | 351 045 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000262 |
