Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:29:33 | 1 | 2 059 | 2 445 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02552 | 0,001755 | ||
15.05.2026, 14:29:25 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:29:20 | 1 | 712 | 37 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025651 | 0,000027 | ||
15.05.2026, 14:29:06 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:28:49 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:28:33 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:28:27 | 1 | 13 768 | 3 640 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02565 | 0,002614 | ||
15.05.2026, 14:28:17 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:27:59 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:27:48 | 1 | 712 | 37 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025651 | 0,000027 | ||
15.05.2026, 14:27:43 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:27:28 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:27:23 | 1 | 12 019 | 2 129 537 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02565 | 0,001528 | ||
15.05.2026, 14:27:11 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:26:55 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:26:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025651 | 0,000028 | ||
15.05.2026, 14:26:39 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:26:25 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:26:20 | 1 | 12 019 | 2 129 537 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02565 | 0,001528 | ||
15.05.2026, 14:26:05 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
