Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:48:05 | 9 | 44 205 | 3 857 594 22,7 % | 17 000 000 | 0,147068 | 0,000567 | ||
15.05.2026, 16:48:00 | 26 | 96 724 | 6 014 186 35,38 % | 17 000 000 | 0,095223 | 0,000572 | ||
15.05.2026, 16:47:55 | 0 | 921 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026, 16:47:50 | 14 | 56 425 | 6 007 947 35,35 % | 17 000 000 | 0,229631 | 0,001379 | ||
15.05.2026, 16:47:45 | 15 | 50 367 | 6 759 124 39,76 % | 17 000 000 | 0,113311 | 0,000765 | ||
15.05.2026, 16:47:40 | 12 | 44 688 | 4 929 071 29 % | 17 000 000 | 0,139301 | 0,000686 | ||
15.05.2026, 16:47:35 | 33 | 144 403 | 13 074 631 76,91 % | 17 000 000 | 0,224705 | 0,002937 | ||
15.05.2026, 16:47:30 | 41 | 32 883 | 16 817 842 98,93 % | 17 000 000 | 0,445 | 0,007483 | ||
15.05.2026, 16:47:25 | 51 | 23 899 | 16 488 785 97 % | 17 000 000 | 7,442939 | 0,122725 | ||
15.05.2026, 16:47:20 | 22 | 101 179 | 6 837 519 40,23 % | 17 000 000 | 0,22264 | 0,001522 | ||
15.05.2026, 16:47:15 | 1 | 2 250 | 347 604 2,05 % | 16 999 968 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:47:10 | 5 | 44 771 | 3 586 659 21,12 % | 16 983 384 | 0,100646 | 0,00036 | ||
15.05.2026, 16:47:05 | 12 | 45 658 | 3 370 502 19,83 % | 16 999 984 | 0,191772 | 0,000646 | ||
15.05.2026, 16:47:00 | 6 | 43 156 | 2 801 237 16,5 % | 16 983 400 | 0,050705 | 0,000142 | ||
15.05.2026, 16:46:55 | 6 | 46 319 | 3 260 591 19,18 % | 17 000 000 | 0,07735 | 0,000252 | ||
15.05.2026, 16:46:50 | 7 | 43 740 | 6 575 969 38,69 % | 17 000 000 | 0,035918 | 0,000236 | ||
15.05.2026, 16:46:45 | 16 | 51 964 | 3 990 524 23,48 % | 17 000 000 | 0,103643 | 0,000413 | ||
15.05.2026, 16:46:40 | 18 | 89 264 | 5 232 250 30,78 % | 17 000 000 | 0,175247 | 0,000916 | ||
15.05.2026, 16:46:35 | 8 | 43 669 | 2 819 794 16,59 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:46:30 | 4 | 8 364 | 844 784 4,97 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
