Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:38:45 | 10 | 52 278 | 5 798 570 34,11 % | 17 000 000 | 0,237367 | 0,001376 | ||
15.05.2026, 15:38:40 | 18 | 52 470 | 3 809 722 22,42 % | 17 000 000 | 0,087868 | 0,000334 | ||
15.05.2026, 15:38:35 | 8 | 48 732 | 3 606 414 21,22 % | 17 000 000 | 0,036006 | 0,000129 | ||
15.05.2026, 15:38:30 | 10 | 47 757 | 3 203 075 18,85 % | 17 000 000 | 0,188109 | 0,000602 | ||
15.05.2026, 15:38:25 | 4 | 41 039 | 2 828 879 16,65 % | 17 000 000 | 0,07359 | 0,000208 | ||
15.05.2026, 15:38:20 | 8 | 45 800 | 5 022 467 29,55 % | 17 000 000 | 0,162226 | 0,000814 | ||
15.05.2026, 15:38:15 | 11 | 51 157 | 3 854 876 22,68 % | 17 000 000 | 0,057252 | 0,00022 | ||
15.05.2026, 15:38:10 | 9 | 46 093 | 3 227 093 18,99 % | 17 000 000 | 0,055343 | 0,000178 | ||
15.05.2026, 15:38:05 | 10 | 45 041 | 3 411 276 20,07 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:38:00 | 14 | 50 590 | 4 590 150 27,01 % | 17 000 000 | 0,207207 | 0,000951 | ||
15.05.2026, 15:37:55 | 16 | 52 372 | 4 501 661 26,49 % | 17 000 000 | 0,108896 | 0,00049 | ||
15.05.2026, 15:37:50 | 15 | 48 367 | 3 977 416 23,4 % | 17 000 000 | 0,214833 | 0,000854 | ||
15.05.2026, 15:37:45 | 19 | 57 249 | 5 518 874 32,47 % | 17 000 000 | 0,168543 | 0,00093 | ||
15.05.2026, 15:37:40 | 19 | 56 001 | 6 495 047 38,21 % | 17 000 000 | 0,164202 | 0,001066 | ||
15.05.2026, 15:37:30 | 27 | 109 002 | 6 854 837 40,33 % | 17 000 000 | 0,891689 | 0,006112 | ||
15.05.2026, 15:37:25 | 3 | 2 625 | 289 758 1,71 % | 17 000 000 | 0,718454 | 0,000208 | ||
15.05.2026, 15:37:20 | 18 | 54 289 | 4 274 260 25,15 % | 16 999 984 | 1,493467 | 0,006383 | ||
15.05.2026, 15:37:15 | 16 | 53 553 | 4 835 307 28,48 % | 16 983 400 | 0,105667 | 0,00051 | ||
15.05.2026, 15:37:10 | 23 | 54 221 | 7 863 337 46,26 % | 17 000 000 | 0,051561 | 0,000405 | ||
15.05.2026, 15:37:05 | 19 | 88 478 | 5 467 274 32,17 % | 17 000 000 | 1,051836 | 0,00575 |
