Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:34:15 | 14 | 125 063 | 8 098 424 47,64 % | 17 000 000 | 0,234215 | 0,001896 | ||
15.05.2026, 10:34:10 | 22 | 24 518 | 11 666 311 68,63 % | 17 000 000 | 0,009699 | 0,000112 | ||
15.05.2026, 10:34:05 | 8 | 25 876 | 4 289 995 25,24 % | 17 000 000 | 0,093338 | 0,0004 | ||
15.05.2026, 10:34:00 | 17 | 98 448 | 15 711 838 92,34 % | 17 016 600 | 0,026075 | 0,000409 | ||
15.05.2026, 10:33:55 | 13 | 50 590 | 10 417 838 61,29 % | 17 000 000 | 0,063768 | 0,000664 | ||
15.05.2026, 10:33:50 | 15 | 70 905 | 10 045 651 59,1 % | 17 000 000 | 0,059535 | 0,000597 | ||
15.05.2026, 10:33:45 | 19 | 26 288 | 14 313 396 84,2 % | 17 000 000 | 0,06838 | 0,000978 | ||
15.05.2026, 10:33:40 | 6 | 118 175 | 4 842 851 28,49 % | 17 000 000 | 0,000022 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:33:35 | 35 | 24 725 | 13 754 809 80,92 % | 17 000 000 | 0,212236 | 0,002918 | ||
15.05.2026, 10:33:30 | 21 | 15 365 | 11 043 001 64,96 % | 17 000 000 | 0,622234 | 0,006871 | ||
15.05.2026, 10:33:25 | 14 | 57 002 | 12 427 952 73,11 % | 17 000 000 | 0,044399 | 0,000551 | ||
15.05.2026, 10:33:20 | 8 | 7 811 | 2 888 912 17 % | 17 000 000 | 0,166329 | 0,00048 | ||
15.05.2026, 10:33:15 | 10 | 65 610 | 5 386 326 31,69 % | 17 000 000 | 0,043354 | 0,000233 | ||
15.05.2026, 10:33:10 | 10 | 34 890 | 10 425 176 61,33 % | 17 000 000 | 0,038503 | 0,000401 | ||
15.05.2026, 10:33:05 | 13 | 48 534 | 4 995 925 29,39 % | 17 000 000 | 0,103798 | 0,000518 | ||
15.05.2026, 10:33:00 | 13 | 67 016 | 6 241 603 36,72 % | 17 000 000 | 0,037095 | 0,000231 | ||
15.05.2026, 10:32:55 | 19 | 42 005 | 11 866 474 69,81 % | 17 000 000 | 0,034712 | 0,000411 | ||
15.05.2026, 10:32:50 | 12 | 86 455 | 6 980 784 41,07 % | 17 000 000 | 0,021528 | 0,00015 | ||
15.05.2026, 10:32:45 | 23 | 27 432 | 11 146 261 65,57 % | 17 000 000 | 0,042158 | 0,000469 | ||
15.05.2026, 10:32:40 | 14 | 50 368 | 7 633 278 44,91 % | 17 000 000 | 0,062784 | 0,000479 |
