Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 21:40:45 | 16 | 38 003 | 6 395 433 37,63 % | 17 000 000 | 0,114664 | 0,000733 | ||
15.05.2026, 21:40:40 | 11 | 33 469 | 11 929 520 70,18 % | 17 000 000 | 0,023161 | 0,000276 | ||
15.05.2026, 21:40:35 | 19 | 40 254 | 9 800 786 57,66 % | 17 000 000 | 0,199079 | 0,001951 | ||
15.05.2026, 21:40:30 | 14 | 29 215 | 7 162 718 42,14 % | 17 000 000 | 0,088583 | 0,000634 | ||
15.05.2026, 21:40:25 | 23 | 42 082 | 14 006 232 82,39 % | 17 000 000 | 0,110335 | 0,001545 | ||
15.05.2026, 21:40:20 | 15 | 30 758 | 5 554 032 32,68 % | 17 000 000 | 0,156921 | 0,000871 | ||
15.05.2026, 21:40:15 | 16 | 38 812 | 12 279 642 72,24 % | 17 000 000 | 0,080072 | 0,000983 | ||
15.05.2026, 21:40:10 | 10 | 25 317 | 3 633 270 21,38 % | 17 000 000 | 0,157599 | 0,000572 | ||
15.05.2026, 21:40:05 | 10 | 27 203 | 4 512 608 26,55 % | 17 000 000 | 0,058717 | 0,000264 | ||
15.05.2026, 21:40:00 | 18 | 39 762 | 15 433 836 90,79 % | 17 000 000 | 0,120184 | 0,001854 | ||
15.05.2026, 21:39:55 | 22 | 34 116 | 10 795 798 63,51 % | 17 000 000 | 0,056601 | 0,000611 | ||
15.05.2026, 21:39:50 | 26 | 39 615 | 7 131 914 41,96 % | 17 000 000 | 0,129679 | 0,000924 | ||
15.05.2026, 21:39:45 | 25 | 56 737 | 10 215 491 60,1 % | 17 000 000 | 0,188164 | 0,001922 | ||
15.05.2026, 21:39:40 | 41 | 48 733 | 10 498 083 61,76 % | 17 000 000 | 0,888425 | 0,009326 | ||
15.05.2026, 21:39:35 | 49 | 164 415 | 12 540 880 73,77 % | 17 000 000 | 0,014286 | 0,000179 | ||
15.05.2026, 21:39:30 | 23 | 43 073 | 16 943 918 99,68 % | 17 000 000 | 0,161845 | 0,002742 | ||
15.05.2026, 21:39:25 | 19 | 69 953 | 12 004 043 70,62 % | 17 000 000 | 0,143099 | 0,001717 | ||
15.05.2026, 21:39:20 | 38 | 33 519 | 12 927 379 76,05 % | 17 000 000 | 0,109917 | 0,00142 | ||
15.05.2026, 21:39:15 | 14 | 14 400 | 3 520 275 20,71 % | 17 000 000 | 0,017125 | 0,00006 | ||
15.05.2026, 21:39:10 | 24 | 54 693 | 9 984 445 58,74 % | 17 000 000 | 0,782179 | 0,007809 |
