Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:45:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:48 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:47 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:47 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:46 | 4 | 1 808 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:46 | 2 | 1 071 | 87 093 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 10:45:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
