Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:12:46 | 2 | 1 070 | 28 523 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:38 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:36 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:32 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 10:12:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
