Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 14.05.2026, 16:52:43 | 20,74150894 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 15:36:00 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:37:48 | 20,74150894 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:37:06 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:58:14 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
claim | 14.05.2026, 13:34:24 | 20,74150894 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 13:34:30 | 20,74150894 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 13:23:44 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 15:31:48 | 20,74150894 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 15:30:13 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 15:31:04 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:34:03 | 20,74150894 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:34:21 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 18:07:52 | 20,74150894 | 0,1862352 | |||||
claim | 14.05.2026, 15:18:36 | 20,74150894 | 0,1989936 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 15:32:03 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
claim | 14.05.2026, 16:25:55 | 20,74150894 | 0,1989936 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:40:14 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
claim | 14.05.2026, 16:39:00 | 20,74150894 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:39:09 | 20,74150894 | 0,1554768 |
