Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 12.05.2026, 13:16:50 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 13:46:23 | 4,94071146 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 13:47:48 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 13:47:11 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 11:46:26 | 4,94071146 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 12:04:20 | 4,94071146 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 13:44:14 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 13:43:56 | 4,94071146 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 13:45:29 | 4,94071146 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:02:43 | 4,94071146 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:15:52 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 12:02:26 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 12:33:40 | 4,94071146 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 12:52:44 | 4,94071146 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 12.05.2026, 13:34:02 | 4,94071146 | 0,2093274 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 13:48:26 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 13:48:48 | 4,94071146 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 11:27:17 | 4,94071146 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:01:16 | 4,94071146 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:00:50 | 4,94071146 | 0,1554552 |
