Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:23:19 | 2 | 0,00000002 | 0,03863145 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01690316 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00487866 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434034 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00508686 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00176612 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00334089 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:07 | 1 | 0,00000002 | 0,01954876 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00571352 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:23:00 | 2 | 0,00000002 | 0,002882 | 9,6 |
