Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:27:30 | 3 | 0,00000002 | 0,07112873 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:29 | 4 | 0,00000002 | 0,01000483 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00500325 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:26 | 3 | 0,00000002 | 0,0162387 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:24 | 4 | 0,00000002 | 0,00594416 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00356609 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00361869 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00483386 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:19 | 5 | 0,00000002 | 0,00728178 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:17 | 3 | 0,00000002 | 0,02042287 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:15 | 3 | 0,00000002 | 0,06912754 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:13 | 4 | 0,00000002 | 0,01217387 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00194367 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:27:11 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 |
