Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:10:02 | 2 | 0,00000002 | 0,0171121 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:10:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00243507 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:10:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00322215 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403009 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00202178 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00609732 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00359456 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:51 | 1 | 0,00000002 | 0,01081859 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10953844 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10954006 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954229 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10953943 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08300866 | 9,6 | ||
16.05.2026, 00:09:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
