Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 19:50:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:35 | 3 | 0,00000002 | 0,00754021 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:33 | 3 | 0,00000002 | 0,01780894 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:31 | 3 | 0,00000002 | 0,01396354 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:29 | 5 | 0,00000002 | 0,08250233 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:28 | 4 | 0,00000002 | 0,01577657 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:27 | 6 | 0,00000002 | 0,03509853 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:26 | 4 | 0,00000002 | 0,02053902 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:23 | 3 | 0,00000002 | 0,01889902 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:22 | 3 | 0,00000002 | 0,01670949 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:21 | 2 | 0,00000002 | 0,002882 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:20 | 2 | 0,00000002 | 0,01225041 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 19:50:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
