Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:18:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:30 | 3 | 0,00000002 | 0,01535381 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06600811 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:24 | 1 | 0,00000002 | 0,083572 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:19 | 1 | 0,00000002 | 0,01230706 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:18 | 1 | 0,00000002 | 0,1218869 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:18:17 | 19 | 0,00000002 | 1,9495074 | 9,629507 | ||
15.05.2026, 06:18:16 | 17 | 0,00000002 | 2,17201045 | 9,85201 | ||
15.05.2026, 06:18:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
