Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:19:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00359993 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:24 | 1 | 0,00000002 | 0,01653325 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00431044 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01068848 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00123362 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07772125 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 05:19:09 | 1 | 0,00000002 | 0,036966 | 9,6 |
