Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:57:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:48 | 8 | 0,00000002 | 0,23603147 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942786 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943119 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:45 | 3 | 0,00000002 | 0,08463702 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00277406 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0012049 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00699278 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00833939 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00699278 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 08:57:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 |
