Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:21:51 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
12.05.2026, 23:21:40 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:34 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
12.05.2026, 23:21:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:21:11 | Отправить | 99 999,737 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:20:54 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 23:20:42 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 23:20:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:20:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:20:31 | Опубликовать цену | -- | -- |
