Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:51:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026, 18:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:51:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 18:50:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:50:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:50:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:50:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:50:40 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 18:50:35 | Опубликовать цену | -- | -- |
