Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:43 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 15:06:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
