Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 0,43465848 | 0,00000288 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 1 | 0,12999859 | 0,0000022 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 1 | 6,20023602 | 0,0000022 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 0,59366842 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 1,39590284 | 0,00000284 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 0,20688741 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 3 | 1 | 0,77453249 | 0,00000978 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 6,95924224 | 0,00000454 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 0,29110454 | 0,00000454 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 3 | 2,19635017 | 0,0000051 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 3 | 0,84818287 | 0,0000051 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 1,3283055 | 0,00000294 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 1 | 4,37325014 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 11 | 3,79132269 | 0,00000908 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 15 | 1 | 0,315271 | 0,00002298 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 50 | 1 | 7,28854022 | 0,00007478 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 1 | 16,334 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 16,33400144 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 7,81400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 11:13:43 | 1 | 2 | 0,58900141 | 0,00000141 |
