Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,66737711 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 4 | 1 | 2,702315 | 0,00001585 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 0,35198132 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 22,00132661 | 0,0000055 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,76246023 | 0,00000705 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,86356915 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 1,15743884 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 0,11481354 | 0,00000555 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,0010072 | 0,0000072 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 2,72515241 | 0,0000055 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,74711722 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 0,04490694 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 0,17115657 | 0,0000055 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,2000072 | 0,0000072 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 1,09154843 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,86321127 | 0,00000705 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 0,543 | 0,00000555 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,0312072 | 0,0000072 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 1,47672743 | 0,0000055 | ||
13.05.2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 1,20000705 | 0,00000705 |
