Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:52:40 | 6 | 2 | 0,11508517 | 0,000048 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 3 | 2 | 0,91502702 | 0,0000279 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 2 | 2 | 0,28742527 | 0,0000209 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 2 | 1,20313874 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 2 | 0,65873516 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 2 | 2 | 2,77246309 | 0,0000211 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 64 | 2 | 87,98297391 | 0,0004409 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 2 | 0,16090179 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 1 | 0,05879495 | 0,000011 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 2 | 4,1163757 | 0,0000165 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 5 | 0,05359858 | 0,0000234 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 2 | 1,18095578 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 2 | 25,5350061 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 2 | 0,17236111 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 2 | 2 | 0,02894234 | 0,0000211 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 2 | 2 | 4,93042546 | 0,0000372 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 3 | 2 | 8,88355997 | 0,0000522 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 4 | 1,0760095 | 0,0000294 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 2 | 2 | 0,06230584 | 0,0000214 | ||
13.05.2026, 06:52:40 | 1 | 2 | 10,13999888 | 0,00001631 |
