Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:09:39 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:09:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:09:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:09:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:08:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:08:49 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:08:39 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026, 18:08:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026, 18:08:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026, 18:08:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026, 18:07:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026, 18:07:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026, 18:07:39 | 4 | 3 208 953 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000111 | ||
12.05.2026, 18:07:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026, 18:07:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:07:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:06:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:06:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026, 18:06:39 | 8 | 811 095 1,63 % | 50 000 000 | 0,00000063 | ||
12.05.2026, 18:06:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 |
