Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:40:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:40:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 05:40:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:40:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:40:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 05:40:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:39:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:39:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
rebalance | 15.05.2026, 05:39:59 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 05:39:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:39:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:39:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 05:39:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:39:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:39:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401a120 | 15.05.2026, 05:39:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 05:39:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:39:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301dc9a | 15.05.2026, 05:39:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 05:39:29 | 0ETH | 0,00000001 |
