Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:02:58 | 7 | 0,00000396 | |
16.05.2026, 00:02:58 | 9 | 0,00000278 | |
16.05.2026, 00:02:57 | 6 | 0,00000009 | |
16.05.2026, 00:02:57 | 8 | 0,00000022 | |
16.05.2026, 00:02:57 | 4 | 0,00000209 | |
16.05.2026, 00:02:57 | 9 | 0,00000141 | |
16.05.2026, 00:02:56 | 9 | 0,00000012 | |
16.05.2026, 00:02:56 | 9 | 0,00000142 | |
16.05.2026, 00:02:56 | 8 | 0,00000147 | |
16.05.2026, 00:02:56 | 14 | 0,00000027 | |
16.05.2026, 00:02:55 | 12 | 0,00000176 | |
16.05.2026, 00:02:55 | 11 | 0,00000281 | |
16.05.2026, 00:02:55 | 7 | 0,0000001 | |
16.05.2026, 00:02:55 | 5 | 0,00000011 | |
16.05.2026, 00:02:54 | 13 | 0,00000024 | |
16.05.2026, 00:02:54 | 7 | 0,00000015 | |
16.05.2026, 00:02:54 | 12 | 0,00000019 | |
16.05.2026, 00:02:54 | 11 | 0,00000031 | |
16.05.2026, 00:02:53 | 12 | 0,00000026 | |
16.05.2026, 00:02:53 | 6 | 0,00000007 |
