Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 04:51:27 | 25 | 9 025 973 22,57 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:25 | 27 | 10 595 794 26,49 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:23 | 26 | 9 434 470 23,59 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:21 | 21 | 7 208 677 18,03 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:19 | 20 | 5 819 041 14,55 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:17 | 32 | 9 685 779 24,22 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:15 | 17 | 5 302 522 13,26 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:13 | 19 | 5 152 057 12,89 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:11 | 30 | 9 484 678 23,72 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:09 | 19 | 4 680 591 11,71 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:07 | 22 | 33 076 167 82,7 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:05 | 25 | 9 982 168 24,96 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:03 | 23 | 8 916 504 22,3 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:51:01 | 30 | 9 241 315 23,11 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:50:59 | 19 | 4 750 538 11,88 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:50:57 | 22 | 8 269 904 20,68 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:50:55 | 26 | 12 193 409 30,49 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:50:53 | 23 | 9 630 494 24,08 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:50:51 | 24 | 10 202 024 25,51 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 04:50:49 | 27 | 7 845 267 19,62 % | 40 000 000 |
