Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,29112953 | |||||
issue | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,01981754 | |||||
issue | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,01982251 | |||||
transferWithAuthorization | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,03599665 | |||||
transferWithAuthorization | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,03598663 | |||||
transferWithAuthorization | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,03599164 | |||||
transferWithAuthorization | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,03599665 | |||||
transferWithAuthorization | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,03599164 | |||||
safeTransferFrom | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,06903482 | |||||
transferWithAuthorization | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,0360032 | |||||
setMultipleValues | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,01514358 | |||||
redeemPositions | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,03381669 | |||||
aggregate3 | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,15400066 | |||||
transfer | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,0209118 | |||||
transfer | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,02752002 | |||||
mintForUser | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,06825831 | |||||
forward | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,06126885 | |||||
claim | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,05948674 | |||||
0x3829cab1 | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,12396389 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14.05.2026, 11:04:53 | 0POL | 0,16381828 |
