Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:26:24 | 77 | 54 166 | 13 202 287 22,01 % | 60 000 000 | 1,087446 | 0,014356 | ||
14.05.2026, 09:26:12 | 102 | 90 362 | 14 089 402 23,49 % | 60 000 000 | 0,395407 | 0,005571 | ||
14.05.2026, 09:26:00 | 151 | 70 714 | 20 073 619 33,46 % | 60 000 000 | 0,157809 | 0,003167 | ||
14.05.2026, 09:25:48 | 141 | 98 274 | 20 594 242 34,33 % | 60 000 000 | 0,262524 | 0,005406 | ||
14.05.2026, 09:25:36 | 233 | 116 611 | 29 401 198 49,01 % | 60 000 000 | 0,222284 | 0,006535 | ||
14.05.2026, 09:25:24 | 95 | 82 795 | 12 123 357 20,21 % | 60 000 000 | 0,370124 | 0,004487 | ||
14.05.2026, 09:25:12 | 45 | 23 543 | 7 369 450 12,29 % | 60 000 000 | 0,257226 | 0,001895 | ||
14.05.2026, 09:25:00 | 206 | 135 610 | 26 287 186 43,82 % | 60 000 000 | 0,172456 | 0,004533 | ||
14.05.2026, 09:24:36 | 179 | 111 618 | 28 009 607 46,69 % | 60 000 000 | 0,238584 | 0,006682 | ||
14.05.2026, 09:24:24 | 144 | 119 670 | 35 772 577 59,63 % | 60 000 000 | 0,475793 | 0,01702 | ||
14.05.2026, 09:24:12 | 178 | 123 630 | 31 287 199 52,15 % | 59 999 943 | 0,111003 | 0,003472 | ||
14.05.2026, 09:24:00 | 163 | 75 930 | 23 735 074 39,6 % | 59 941 408 | 0,21037 | 0,004993 | ||
14.05.2026, 09:23:48 | 180 | 170 182 | 43 780 091 72,97 % | 60 000 000 | 0,421774 | 0,018465 | ||
14.05.2026, 09:23:36 | 120 | 79 066 | 22 018 253 36,7 % | 60 000 000 | 0,422801 | 0,009309 | ||
14.05.2026, 09:23:24 | 196 | 148 063 | 38 150 536 63,59 % | 60 000 000 | 0,292583 | 0,011162 | ||
14.05.2026, 09:23:12 | 175 | 134 044 | 38 084 800 63,48 % | 60 000 000 | 0,458847 | 0,017475 | ||
14.05.2026, 09:23:00 | 138 | 176 111 | 41 265 290 68,78 % | 60 000 000 | 0,59498 | 0,024552 | ||
14.05.2026, 09:22:48 | 176 | 66 803 | 24 860 151 41,44 % | 60 000 000 | 0,128252 | 0,003188 | ||
14.05.2026, 09:22:36 | 222 | 160 589 | 37 502 538 62,51 % | 60 000 000 | 0,216062 | 0,008102 | ||
14.05.2026, 09:22:24 | 139 | 88 098 | 26 275 741 43,8 % | 60 000 000 | 0,391805 | 0,010294 |
