Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15.05.2026, 21:16:00 | 0ETH | 0,00021014 | |||||
send | 15.05.2026, 21:15:48 | 0,00010887 | 0,00000027 | |||||
resolve | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
updatePrices | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
approve | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 21:15:48 | 0,00046291 | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
transfer | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
approve | 15.05.2026, 21:15:48 | 0ETH | 0,00000004 |
