Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15.05.2026, 17:05:24 | 0ETH | 0,00005898 | |||||
claim | 15.05.2026, 17:05:24 | 0ETH | 0,00007595 | |||||
closePosition | 15.05.2026, 17:05:24 | 0ETH | 0,00334741 | |||||
-- | 15.05.2026, 17:05:24 | 0ETH | 0,000042 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:05:24 | 0ETH | 0,00012431 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:05:24 | 0ETH | 0,00009009 | |||||
execTransaction | 15.05.2026, 17:05:24 | 0ETH | 0,00027417 | |||||
depositTransaction | 15.05.2026, 17:05:00 | 0,001 | 0,00000006 | |||||
approve | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 17:05:00 | 0,0000116 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
mint | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 17:05:00 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 17:05:00 | 0,00042618 | 0,0000001 |
