Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | $131,62 | $11 640 | $11 450 234,7 | 5 | 28.01.2026, 19:13:50 | |
| 6422 | $0,01 | $11 218 344,77 | $11 448 537,78 | 6 | 04.05.2026, 11:43:58 | |
| 6423 | < $0,01 | $59 790 981,41 | $11 442 057,65 | 9 | 21.04.2026, 14:58:47 | |
| 6424 | $0,02 | $59 639,15 | $11 420 159,25 | 62 369 | 01.10.2021, 05:06:22 | |
| 6425 | $0,58 | $1 081 382,71 | $11 417 669,31 | 13 637 | 05.12.2024, 03:00:32 | |
| 6426 | < $0,01 | $21 852 221,03 | $11 413 759,54 | 15 | 15.05.2026, 01:44:23 | |
| 6427 | < $0,01 | $22 110 973,8 | $11 388 889,92 | 125 | 15.05.2026, 13:50:24 | |
| 6428 | $1,13 | $1,26 | $11 386 622,44 | 6 | 14.04.2026, 17:37:07 | |
| 6429 | < $0,01 | $24 085 922,16 | $11 380 619,87 | 12 | 25.04.2026, 03:49:51 | |
| 6430 | $26,82 | $379,06 | $11 379 300 | 13 | 13.11.2025, 18:50:08 | |
| 6431 | < $0,01 | $42,9 | $11 352 398,91 | 3 977 | 25.02.2026, 17:39:24 | |
| 6432 | $0,01 | $33 441 981,41 | $11 298 039,82 | 5 | 08.05.2026, 06:13:51 | |
| 6433 | $0,01 | $33 441 980,95 | $11 298 039,82 | 3 | 08.05.2026, 05:18:11 | |
| 6434 | $0,69 | $1,39 | $11 198 221,7 | 4 | 11.05.2026, 20:36:09 | |
| 6435 | $0,01 | $33 878 574,4 | $11 194 877,3 | 367 | 15.05.2026, 21:58:12 | |
| 6436 | $96,34 | $198 013,48 | $11 173 428,88 | 2 377 | 22.02.2025, 14:52:16 | |
| 6437 | < $0,01 | $56 872 533,64 | $11 155 073,24 | 20 | 24.04.2026, 15:10:29 | |
| 6438 | < $0,01 | $22 002 661,76 | $11 131 875,68 | 120 | 17.04.2026, 11:01:58 | |
| 6439 | < $0,01 | $22 377 617,8 | $11 126 028,28 | 13 | 12.05.2026, 18:54:31 | |
| 6440 | < $0,01 | $22 296 464,15 | $11 106 721,09 | 123 | 21.04.2026, 18:11:44 |

