Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | < $0,01 | $8 682 683,14 | $1 403 081,69 | 12 | 19.04.2026, 11:06:58 | |
| 8242 | < $0,01 | $1 373 965,69 | $1 403 055,04 | 20 | 05.05.2026, 05:34:48 | |
| 8243 | < $0,01 | $8 873 415,52 | $1 399 696,91 | 123 | 23.04.2026, 06:54:55 | |
| 8244 | < $0,01 | $5 382 235,72 | $1 395 316,11 | 6 | 07.05.2026, 16:48:40 | |
| 8245 | $0,01 | $74,92 | $1 395 029,76 | 429 | 18.04.2026, 18:52:28 | |
| 8246 | < $0,01 | $9 612 247,39 | $1 392 271,84 | 32 | 26.04.2026, 00:51:08 | |
| 8247 | < $0,01 | $10 887,54 | $1 390 843,48 | 737 | 11.10.2025, 01:15:23 | |
| 8248 | < $0,01 | $46 726,07 | $1 389 859,8 | 2 513 | 15.04.2025, 07:08:23 | |
| 8249 | < $0,01 | $19 850,84 | $1 388 622,5 | 3 637 | 25.06.2025, 03:24:22 | |
| 8250 | < $0,01 | $3 638,26 | $1 386 855,79 | 1 867 | 13.10.2025, 13:55:41 | |
| 8251 | < $0,01 | $7 928 990,25 | $1 385 495,22 | 123 | 17.04.2026, 17:33:58 | |
| 8252 | < $0,01 | $9 241 674,96 | $1 383 233,31 | 12 | 25.04.2026, 03:50:04 | |
| 8253 | < $0,01 | $1 785 493,46 | $1 383 034,39 | 809 | 13.05.2026, 05:49:17 | |
| 8254 | < $0,01 | $249,24 | $1 382 824,33 | 8 348 | 26.11.2024, 23:15:18 | |
| 8255 | < $0,01 | $64 167,76 | $1 378 696,57 | 1 143 | 25.02.2026, 05:40:53 | |
| 8256 | < $0,01 | $7 166 573,56 | $1 377 487,1 | 6 596 | 12.05.2026, 21:28:02 | |
| 8257 | < $0,01 | $2 728 318,37 | $1 377 428,59 | 15 | 12.05.2026, 22:59:05 | |
| 8258 | < $0,01 | $992 225,44 | $1 377 313,14 | 2 262 | 31.10.2025, 08:57:46 | |
| 8259 | < $0,01 | $2,85 | $1 377 186,8 | 104 | 19.11.2025, 19:37:17 | |
| 8260 | < $0,01 | $7 536 206,23 | $1 376 916,08 | 123 | 21.04.2026, 09:09:07 |

