Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 00:35:49 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:47 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:46 | 2 | 952 | 333.230 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:44 | 2 | 821 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:40 | 2 | 884 | 51.050 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:39 | 2 | 823 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:38 | 2 | 880 | 51.050 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:31 | 2 | 1.043 | 96.661 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:30 | 2 | 818 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:30 | 2 | 881 | 51.050 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:28 | 2 | 812 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:25 | 2 | 823 | 40.245 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:23 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:23 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:22 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:22 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:22 | 2 | 848 | 38.099 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:22 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:21 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 00:35:21 | 2 | 1.043 | 96.661 %0,01 | 101,68 |
