Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 09:44:47 | 78 | 6.522.079 %16,31 | 59,46 | 0,00038785 | 0,00006708 | ||
14.05.2026 09:44:45 | 21 | 20.586.588 %51,47 | 10,48 | 0,00021589 | 0,00020488 | ||
14.05.2026 09:44:44 | 24 | 1.648.076 %4,13 | 14,03 | 0,00002312 | 0,00001651 | ||
14.05.2026 09:44:43 | 35 | 2.669.346 %6,68 | 13,89 | 0,00003709 | 0,00002684 | ||
14.05.2026 09:44:42 | 4 | 140.596 %0,36 | 10,16 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
14.05.2026 09:44:41 | 22 | 2.354.748 %5,89 | 837,86 | 0,00197296 | 0,00002405 | ||
14.05.2026 09:44:40 | 20 | 1.277.942 %3,2 | 12,64 | 0,00001616 | 0,00001315 | ||
14.05.2026 09:44:39 | 31 | 8.005.864 %20,02 | 11,81 | 0,00009459 | 0,00008146 | ||
14.05.2026 09:44:38 | 25 | 1.927.640 %4,82 | 15,55 | 0,00002998 | 0,00001973 | ||
14.05.2026 09:44:37 | 32 | 4.314.314 %10,79 | 540,53 | 0,00233201 | 0,00004411 | ||
14.05.2026 09:44:36 | 24 | 3.059.631 %7,65 | 81,65 | 0,00024983 | 0,00003137 | ||
14.05.2026 09:44:35 | 42 | 7.849.037 %19,63 | 22 | 0,00017273 | 0,00007958 | ||
14.05.2026 09:44:34 | 27 | 2.914.827 %7,29 | 15,43 | 0,000045 | 0,00002964 | ||
14.05.2026 09:44:33 | 26 | 3.007.241 %7,52 | 1,19 | 0,00359224 | 0,00003066 | ||
14.05.2026 09:44:32 | 18 | 1.885.208 %4,72 | 16,44 | 0,000031 | 0,00001934 | ||
14.05.2026 09:44:31 | 21 | 2.961.555 %7,41 | 12,55 | 0,00003719 | 0,00003047 | ||
14.05.2026 09:44:30 | 26 | 2.032.859 %5,09 | 16,06 | 0,00003265 | 0,00002103 | ||
14.05.2026 09:44:29 | 22 | 7.484.821 %18,72 | 31,61 | 0,00023661 | 0,00007666 | ||
14.05.2026 09:44:28 | 27 | 2.139.286 %5,35 | 15,63 | 0,00003345 | 0,00002202 | ||
14.05.2026 09:44:27 | 27 | 2.337.231 %5,85 | 14,07 | 0,00003289 | 0,00002418 |
