Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:26:00 | 64 | 3.706.646 %9,27 | 17,38 | 0,00006443 | 0,0000299 | ||
13.05.2026 07:25:59 | 82 | 2.986.993 %7,47 | 8,47 | 0,00002532 | 0,00002416 | ||
13.05.2026 07:25:58 | 72 | 6.518.154 %16,3 | 14,64 | 0,00009545 | 0,00005235 | ||
13.05.2026 07:25:57 | 53 | 2.628.668 %6,58 | 8,19 | 0,00002154 | 0,00002119 | ||
13.05.2026 07:25:56 | 25 | 2.316.830 %5,8 | 10,63 | 0,00002463 | 0,00001876 | ||
13.05.2026 07:25:55 | 31 | 8.570.010 %21,43 | 8,8 | 0,00007541 | 0,00006851 | ||
13.05.2026 07:25:54 | 18 | 1.447.108 %3,62 | 20,9 | 0,00003025 | 0,00001165 | ||
13.05.2026 07:25:53 | 26 | 1.658.386 %4,15 | 34,43 | 0,0000571 | 0,00001344 | ||
13.05.2026 07:25:52 | 21 | 10.077.299 %25,2 | 9,11 | 0,00009181 | 0,00008027 | ||
13.05.2026 07:25:51 | 28 | 1.596.875 %4 | 12,96 | 0,00002069 | 0,0000128 | ||
13.05.2026 07:25:50 | 27 | 1.891.484 %4,73 | 45,26 | 0,00008561 | 0,00001526 | ||
13.05.2026 07:25:49 | 54 | 8.130.719 %20,33 | 30,08 | 0,00024457 | 0,00006482 | ||
13.05.2026 07:25:48 | 6 | 182.596 %0,46 | 8,21 | 0,00000149 | 0,00000147 | ||
13.05.2026 07:25:47 | 31 | 1.855.120 %4,64 | 10,95 | 0,00002033 | 0,00001504 | ||
13.05.2026 07:25:46 | 27 | 6.278.503 %15,7 | 8,95 | 0,00005621 | 0,00005057 | ||
13.05.2026 07:25:45 | 25 | 1.752.219 %4,39 | 9,64 | 0,00001689 | 0,0000142 | ||
13.05.2026 07:25:44 | 18 | 1.518.563 %3,8 | 8,39 | 0,00001275 | 0,00001239 | ||
13.05.2026 07:25:43 | 26 | 9.263.138 %23,16 | 9,14 | 0,00008471 | 0,00007449 | ||
13.05.2026 07:25:42 | 31 | 3.146.848 %7,87 | 10,01 | 0,00003151 | 0,00002536 | ||
13.05.2026 07:25:41 | 28 | 2.099.563 %5,25 | 86,77 | 0,00018218 | 0,00001701 |
