Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 10:35:00 | 27 | 673.067 %1,69 | 19,37 | 0,00001304 | 0,00001297 | ||
14.05.2026 10:34:59 | 36 | 1.377.344 %3,45 | 133,78 | 0,00018427 | 0,00002674 | ||
14.05.2026 10:34:58 | 16 | 1.674.037 %4,19 | 19,81 | 0,00003317 | 0,00003271 | ||
14.05.2026 10:34:57 | 23 | 11.689.869 %29,23 | 21,57 | 0,00025219 | 0,00022345 | ||
14.05.2026 10:34:56 | 19 | 974.273 %2,44 | 20,62 | 0,00002009 | 0,00001878 | ||
14.05.2026 10:34:55 | 16 | 1.429.204 %3,58 | 23,58 | 0,0000337 | 0,00002775 | ||
14.05.2026 10:34:54 | 23 | 17.227.139 %43,07 | 351,3 | 0,00605196 | 0,00032208 | ||
14.05.2026 10:34:53 | 17 | 959.761 %2,4 | 26,69 | 0,00002561 | 0,0000181 | ||
14.05.2026 10:34:52 | 21 | 1.140.907 %2,86 | 19,52 | 0,00002227 | 0,00002169 | ||
14.05.2026 10:34:51 | 15 | 9.154.113 %22,89 | 36,98 | 0,00033857 | 0,00017147 | ||
14.05.2026 10:34:50 | 28 | 1.882.075 %4,71 | 174,11 | 0,00032769 | 0,00003546 | ||
14.05.2026 10:34:49 | 4 | 132.648 %0,34 | 833,61 | 0,00011057 | 0,00000252 | ||
14.05.2026 10:34:48 | 21 | 5.181.501 %12,96 | 21,33 | 0,00011056 | 0,00009838 | ||
14.05.2026 10:34:47 | 12 | 424.538 %1,07 | 32,06 | 0,00001361 | 0,00000814 | ||
14.05.2026 10:34:46 | 13 | 4.162.507 %10,41 | 1,61 | 0,00673931 | 0,0000798 | ||
14.05.2026 10:34:45 | 30 | 19.791.588 %49,48 | 190,24 | 0,00376524 | 0,00036285 | ||
14.05.2026 10:34:44 | 6 | 520.513 %1,31 | 19,22 | 0,00001 | 0,00000963 | ||
14.05.2026 10:34:43 | 12 | 1.217.441 %3,05 | 28,75 | 0,000035 | 0,00002272 | ||
14.05.2026 10:34:42 | 15 | 4.529.033 %11,33 | 19,53 | 0,00008847 | 0,00008439 | ||
14.05.2026 10:34:41 | 19 | 2.177.256 %5,45 | 93,48 | 0,00020355 | 0,00004078 |
