Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:33:14 | 1 | 10 | 0,01349957 | 0,00000491 | ||
15.05.2026 02:12:25 | 1 | 2 | 0,01346891 | 0,00000454 | ||
15.05.2026 09:20:31 | 1 | 2 | 0,0134448 | 0,00000219 | ||
15.05.2026 07:32:01 | 1 | 2 | 0,0133879 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 23:38:14 | 1 | 2 | 0,01337174 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 00:43:25 | 132 | 1 | 0,01336175 | 0,00019762 | ||
15.05.2026 18:20:17 | 1 | 2 | 0,0133498 | 0,00000454 | ||
15.05.2026 00:43:25 | 2 | 3 | 0,01330384 | 0,00000443 | ||
15.05.2026 16:53:31 | 1 | 2 | 0,01330044 | 0,00000228 | ||
15.05.2026 17:07:57 | 1 | 1 | 0,01329816 | 0,00000425 | ||
15.05.2026 02:12:25 | 4 | 2 | 0,01327976 | 0,0000067 | ||
15.05.2026 16:26:26 | 1 | 2 | 0,0132498 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 08:09:02 | 1 | 2 | 0,01320037 | 0,00000277 | ||
15.05.2026 10:16:32 | 3 | 3 | 0,01307122 | 0,00000584 | ||
15.05.2026 02:12:25 | 1 | 2 | 0,013042 | 0,000011 | ||
15.05.2026 08:40:43 | 1 | 4 | 0,01303334 | 0,0000242 | ||
14.05.2026 23:47:25 | 1 | 3 | 0,01301749 | 0,00000221 | ||
15.05.2026 13:47:18 | 1 | 2 | 0,01300341 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 11:03:56 | 1 | 3 | 0,01298607 | 0,00001 | ||
15.05.2026 09:20:31 | 1 | 1 | 0,01297968 | 0,00000366 |
