Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 16:19:00 | 1 | 2 | 0,95586294 | 0,0000082 | ||
13.05.2026 06:56:18 | 1 | 2 | 0,95579013 | 0,0000219 | ||
13.05.2026 04:57:05 | 205 | 1 | 0,95577219 | 0,00027956 | ||
12.05.2026 22:04:28 | 1 | 24 | 0,95546279 | 0,00002697 | ||
12.05.2026 22:04:28 | 2 | 2 | 0,95463152 | 0,00000636 | ||
13.05.2026 00:04:15 | 1 | 2 | 0,954573 | 0,00001128 | ||
12.05.2026 21:06:52 | 1 | 2 | 0,954521 | 0,000008 | ||
12.05.2026 16:19:00 | 1 | 2 | 0,95435474 | 0,00000705 | ||
12.05.2026 18:44:36 | 1 | 2 | 0,95397225 | 0,00000462 | ||
13.05.2026 03:07:04 | 1 | 2 | 0,9534663 | 0,00000282 | ||
13.05.2026 00:29:38 | 2 | 6 | 0,95326077 | 0,00000816 | ||
13.05.2026 08:40:55 | 1 | 15 | 0,95290701 | 0,00000203 | ||
13.05.2026 06:14:09 | 1 | 30 | 0,95280744 | 0,00003213 | ||
13.05.2026 06:14:09 | 1 | 27 | 0,9527866 | 0,00002974 | ||
12.05.2026 10:49:28 | 1 | 4 | 0,95156285 | 0,000004 | ||
13.05.2026 04:57:05 | 10 | 2 | 0,95150222 | 0,0000084 | ||
12.05.2026 21:06:52 | 1 | 10 | 0,95139222 | 0,0000486 | ||
12.05.2026 20:21:58 | 1 | 8 | 0,95139187 | 0,0000387 | ||
12.05.2026 20:07:09 | 1 | 2 | 0,95105559 | 0,00000338 | ||
12.05.2026 14:59:44 | 1 | 2 | 0,95078014 | 0,00000294 |
