Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 00:27:00 | 1 | 1 | 0,9694 | 0,0000275 | ||
12.05.2026 22:30:49 | 1 | 5 | 0,96905782 | 0,00000258 | ||
13.05.2026 03:45:41 | 1 | 3 | 0,96834821 | 0,00001314 | ||
12.05.2026 13:16:47 | 5 | 1 | 0,96794554 | 0,00000153 | ||
13.05.2026 03:37:35 | 1 | 2 | 0,96789265 | 0,00000426 | ||
13.05.2026 03:18:25 | 2 | 2 | 0,96780943 | 0,00000836 | ||
12.05.2026 19:18:03 | 58 | 2 | 0,96762319 | 0,00005775 | ||
13.05.2026 05:18:02 | 1 | 15 | 0,96761858 | 0,00001546 | ||
12.05.2026 21:14:47 | 1 | 2 | 0,96739292 | 0,00000152 | ||
13.05.2026 05:20:50 | 1 | 3 | 0,96728788 | 0,00000195 | ||
12.05.2026 21:22:12 | 1 | 2 | 0,96697653 | 0,00000152 | ||
12.05.2026 20:45:18 | 1 | 2 | 0,96679265 | 0,00000303 | ||
13.05.2026 05:32:26 | 6 | 1 | 0,96676677 | 0,00000905 | ||
13.05.2026 02:23:35 | 1 | 2 | 0,9666674 | 0,0000028 | ||
12.05.2026 13:38:21 | 9 | 2 | 0,96662914 | 0,0000274 | ||
12.05.2026 14:48:07 | 1 | 2 | 0,96649669 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 13:21:35 | 1 | 1 | 0,9660209 | 0,00001 | ||
12.05.2026 20:07:09 | 1 | 2 | 0,96550935 | 0,00000568 | ||
12.05.2026 22:42:04 | 1 | 25 | 0,96541249 | 0,00004425 | ||
13.05.2026 00:04:15 | 1 | 2 | 0,96532211 | 0,00001146 |
