Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:16:25 | 1 | 2 | 15,49006038 | 0,00000141 | ||
12.05.2026 16:27:37 | 1 | 2 | 15,48997337 | 0,00000143 | ||
12.05.2026 09:11:55 | 1 | 2 | 15,48501029 | 0,0000404 | ||
12.05.2026 13:38:21 | 52 | 1 | 15,47838571 | 0,00007997 | ||
12.05.2026 21:30:45 | 1 | 2 | 15,47566828 | 0,00000141 | ||
12.05.2026 12:50:07 | 1 | 39 | 15,47540642 | 0,00001305 | ||
12.05.2026 21:37:18 | 1 | 2 | 15,47343515 | 0,00000141 | ||
12.05.2026 22:15:31 | 1 | 3 | 15,47283366 | 0,00000175 | ||
12.05.2026 22:04:28 | 1 | 2 | 15,46498344 | 0,00000438 | ||
13.05.2026 00:38:52 | 1 | 3 | 15,44997841 | 0,00000172 | ||
13.05.2026 00:53:44 | 1 | 3 | 15,42862166 | 0,00000172 | ||
13.05.2026 03:18:25 | 1 | 1 | 15,42357124 | 0,00000222 | ||
13.05.2026 00:29:38 | 1 | 2 | 15,41440586 | 0,00000286 | ||
13.05.2026 00:04:15 | 2 | 2 | 15,33452686 | 0,0000273 | ||
13.05.2026 01:09:51 | 1 | 4 | 15,3271752 | 0,00000203 | ||
12.05.2026 16:22:28 | 2 | 2 | 15,32002244 | 0,00002244 | ||
13.05.2026 04:05:42 | 1 | 4 | 15,30376855 | 0,00000483 | ||
12.05.2026 20:07:09 | 1 | 20 | 15,1995768 | 0,0000353 | ||
13.05.2026 05:18:02 | 70 | 1 | 15,17163229 | 0,0001075 | ||
12.05.2026 21:30:45 | 24 | 2 | 15,16924198 | 0,00002053 |
