Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 17:17:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:21 | 1 | 907 | 51.890 %0,18 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:19 | 2 | 2.921 | 285.896 %0,96 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:07 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:17:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:16:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:16:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:16:55 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:16:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:16:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:16:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:16:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 17:16:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
