Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 10:29:41 | 58 | 10.490.676 %19,08 | 85,45 | 0,00089645 | 0,00008964 | ||
14.05.2026 10:29:40 | 70 | 11.649.402 %21,19 | 85,58 | 0,00099697 | 0,00009969 | ||
14.05.2026 10:29:40 | 68 | 11.061.890 %20,12 | 84,23 | 0,00093183 | 0,00009318 | ||
14.05.2026 10:29:39 | 58 | 10.418.144 %18,95 | 89,43 | 0,00093178 | 0,00009317 | ||
14.05.2026 10:29:39 | 81 | 13.512.927 %24,57 | 61,34 | 0,00082888 | 0,00008288 | ||
14.05.2026 10:29:39 | 83 | 11.537.113 %20,98 | 57,41 | 0,00066237 | 0,00006623 | ||
14.05.2026 10:29:38 | 63 | 12.692.261 %23,08 | 109,21 | 0,00138621 | 0,00013862 | ||
14.05.2026 10:29:38 | 67 | 14.336.709 %26,07 | 237,57 | 0,00340602 | 0,0003406 | ||
14.05.2026 10:29:37 | 67 | 12.548.059 %22,82 | 72,92 | 0,00091506 | 0,0000915 | ||
14.05.2026 10:29:37 | 72 | 15.919.158 %28,95 | 201,79 | 0,00321241 | 0,00032124 | ||
14.05.2026 10:29:36 | 69 | 13.512.780 %24,57 | 84,41 | 0,00114068 | 0,00011406 | ||
14.05.2026 10:29:36 | 70 | 12.108.608 %22,02 | 508,28 | 0,00615462 | 0,00061546 | ||
14.05.2026 10:29:35 | 67 | 12.927.235 %23,51 | 184,92 | 0,00239053 | 0,00023905 | ||
14.05.2026 10:29:35 | 79 | 15.199.035 %27,64 | 159,16 | 0,00241909 | 0,0002419 | ||
14.05.2026 10:29:35 | 80 | 12.271.161 %22,32 | 82,58 | 0,00101335 | 0,00010133 | ||
14.05.2026 10:29:34 | 71 | 10.432.755 %18,97 | 140,52 | 0,00146608 | 0,0001466 | ||
14.05.2026 10:29:34 | 82 | 9.962.195 %18,12 | 97,66 | 0,0009729 | 0,00009729 | ||
14.05.2026 10:29:33 | 65 | 12.688.021 %23,07 | 158,76 | 0,00201444 | 0,00020144 | ||
14.05.2026 10:29:33 | 94 | 13.096.532 %23,82 | 89,09 | 0,00116687 | 0,00011668 | ||
14.05.2026 10:29:32 | 69 | 8.030.745 %14,61 | 123,68 | 0,00099324 | 0,00009932 |
