Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 09:53:09 | 102 | 10.909.596 %19,84 | 764,13 | 0,0083364 | 0,00083364 | ||
14.05.2026 09:53:09 | 76 | 13.851.806 %25,19 | 74,76 | 0,00103556 | 0,00010355 | ||
14.05.2026 09:53:08 | 69 | 16.549.895 %30,1 | 69,58 | 0,00115166 | 0,00011516 | ||
14.05.2026 09:53:08 | 75 | 11.151.644 %20,28 | 138,2 | 0,0015412 | 0,00015412 | ||
14.05.2026 09:53:08 | 74 | 11.671.403 %21,23 | 64,41 | 0,00075184 | 0,00007518 | ||
14.05.2026 09:53:07 | 81 | 16.231.769 %29,52 | 88,52 | 0,00143697 | 0,00014369 | ||
14.05.2026 09:53:07 | 89 | 15.112.507 %27,48 | 211,44 | 0,00319543 | 0,00031954 | ||
14.05.2026 09:53:06 | 77 | 12.119.049 %22,04 | 72,45 | 0,00087805 | 0,0000878 | ||
14.05.2026 09:53:06 | 74 | 9.303.341 %16,92 | 118,56 | 0,00110308 | 0,0001103 | ||
14.05.2026 09:53:05 | 81 | 13.419.642 %24,4 | 86,75 | 0,00116417 | 0,00011641 | ||
14.05.2026 09:53:05 | 99 | 12.310.904 %22,39 | 79,62 | 0,00098026 | 0,00009802 | ||
14.05.2026 09:53:04 | 66 | 12.983.839 %23,61 | 59,83 | 0,00077694 | 0,00007769 | ||
14.05.2026 09:53:04 | 86 | 14.337.764 %26,07 | 125,12 | 0,00179407 | 0,0001794 | ||
14.05.2026 09:53:04 | 115 | 14.202.724 %25,83 | 76,56 | 0,00108746 | 0,00010874 | ||
14.05.2026 09:53:03 | 112 | 10.568.338 %19,22 | 238,96 | 0,00252544 | 0,00025254 | ||
14.05.2026 09:53:03 | 88 | 11.395.938 %20,72 | 93,9 | 0,00107013 | 0,00010701 | ||
14.05.2026 09:53:02 | 84 | 10.197.640 %18,55 | 73,26 | 0,00074709 | 0,0000747 | ||
14.05.2026 09:53:02 | 78 | 10.355.242 %18,83 | 52,52 | 0,00054393 | 0,00005439 | ||
14.05.2026 09:53:01 | 83 | 10.764.456 %19,58 | 70,36 | 0,00075747 | 0,00007574 | ||
14.05.2026 09:53:01 | 101 | 17.313.930 %31,48 | 126,72 | 0,00219419 | 0,00021941 |
