Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 17:08:42 | 89 | 12.019.658 %21,86 | 143,41 | 0,00172382 | 0,00017238 | ||
13.05.2026 17:08:42 | 102 | 10.439.629 %18,99 | 705,44 | 0,00736453 | 0,00073645 | ||
13.05.2026 17:08:41 | 71 | 16.606.783 %30,2 | 329,35 | 0,00546956 | 0,00054695 | ||
13.05.2026 17:08:41 | 94 | 13.027.846 %23,69 | 166,53 | 0,00216954 | 0,00021695 | ||
13.05.2026 17:08:40 | 93 | 16.354.071 %29,74 | 79,36 | 0,00129795 | 0,00012979 | ||
13.05.2026 17:08:40 | 104 | 16.421.470 %29,86 | 81,97 | 0,0013462 | 0,00013462 | ||
13.05.2026 17:08:39 | 102 | 19.663.178 %35,76 | 66,18 | 0,00130139 | 0,00013013 | ||
13.05.2026 17:08:39 | 92 | 14.663.032 %26,67 | 160,73 | 0,00235691 | 0,00023569 | ||
13.05.2026 17:08:39 | 81 | 10.062.562 %18,3 | 76,74 | 0,00077226 | 0,00007722 | ||
13.05.2026 17:08:38 | 66 | 15.532.876 %28,25 | 83,46 | 0,00129641 | 0,00012964 | ||
13.05.2026 17:08:38 | 82 | 17.269.410 %31,4 | 62,74 | 0,00108351 | 0,00010835 | ||
13.05.2026 17:08:37 | 65 | 8.631.835 %15,7 | 115,88 | 0,00100026 | 0,00010002 | ||
13.05.2026 17:08:37 | 88 | 10.402.496 %18,92 | 114,37 | 0,00118978 | 0,00011897 | ||
13.05.2026 17:08:36 | 60 | 9.590.764 %17,44 | 68,37 | 0,00065572 | 0,00006557 | ||
13.05.2026 17:08:36 | 94 | 15.320.293 %27,86 | 102,24 | 0,00156644 | 0,00015664 | ||
13.05.2026 17:08:35 | 91 | 10.702.632 %19,46 | 94,51 | 0,00101157 | 0,00010115 | ||
13.05.2026 17:08:35 | 72 | 5.695.519 %10,36 | 1,37 | 0,00782704 | 0,0007827 | ||
13.05.2026 17:08:35 | 97 | 20.040.871 %36,44 | 77,01 | 0,00154354 | 0,00015435 | ||
13.05.2026 17:08:34 | 73 | 10.348.371 %18,82 | 112,6 | 0,00116532 | 0,00011653 | ||
13.05.2026 17:08:34 | 84 | 15.567.379 %28,31 | 113,1 | 0,00176069 | 0,00017606 |
