Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:06:52 | 72 | 20.617.327 %37,49 | 156,34 | 0,00322339 | 0,00032233 | ||
14.05.2026 11:06:51 | 70 | 16.313.870 %29,67 | 77,2 | 0,0012595 | 0,00012595 | ||
14.05.2026 11:06:51 | 48 | 8.278.919 %15,06 | 73,81 | 0,00061108 | 0,0000611 | ||
14.05.2026 11:06:50 | 66 | 9.775.139 %17,78 | 146,57 | 0,00143275 | 0,00014327 | ||
14.05.2026 11:06:50 | 63 | 12.500.722 %22,73 | 108,61 | 0,00135782 | 0,00013578 | ||
14.05.2026 11:06:49 | 84 | 11.600.021 %21,1 | 90,6 | 0,00105104 | 0,0001051 | ||
14.05.2026 11:06:49 | 94 | 30.495.705 %55,45 | 61,92 | 0,00188831 | 0,00018883 | ||
14.05.2026 11:06:48 | 103 | 15.062.139 %27,39 | 54,85 | 0,00082628 | 0,00008262 | ||
14.05.2026 11:06:48 | 84 | 15.774.597 %28,69 | 62,16 | 0,00098056 | 0,00009805 | ||
14.05.2026 11:06:48 | 93 | 17.161.309 %31,21 | 56,4 | 0,00096803 | 0,0000968 | ||
14.05.2026 11:06:47 | 120 | 13.266.582 %24,13 | 103,42 | 0,00137215 | 0,00013721 | ||
14.05.2026 11:06:47 | 76 | 9.398.191 %17,09 | 99,23 | 0,00093261 | 0,00009326 | ||
14.05.2026 11:06:46 | 70 | 9.265.466 %16,85 | 93,16 | 0,00086321 | 0,00008632 | ||
14.05.2026 11:06:46 | 67 | 14.851.860 %27,01 | 72,28 | 0,00107357 | 0,00010735 | ||
14.05.2026 11:06:45 | 70 | 13.430.427 %24,42 | 89,41 | 0,00120084 | 0,00012008 | ||
14.05.2026 11:06:45 | 87 | 9.713.385 %17,67 | 132,12 | 0,00128337 | 0,00012833 | ||
14.05.2026 11:06:44 | 88 | 19.364.616 %35,21 | 151,55 | 0,0029348 | 0,00029348 | ||
14.05.2026 11:06:44 | 72 | 10.798.399 %19,64 | 110,46 | 0,00119281 | 0,00011928 | ||
14.05.2026 11:06:43 | 67 | 8.961.811 %16,3 | 193,13 | 0,00173081 | 0,00017308 | ||
14.05.2026 11:06:43 | 102 | 18.501.977 %33,64 | 102,91 | 0,00190419 | 0,00019041 |
