Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.122 | 15.05.2026 21:22:24 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
1.154.321 | 15.05.2026 21:22:24 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
92.822 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0,45 | ||||
328.573 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
360.772 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0,4 | ||||
413.818 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
620.783 | 15.05.2026 21:22:23 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
315.396 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
735.695 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0,6 | ||||
45 | 15.05.2026 21:22:23 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
489.532 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
489.531 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
1.370.695 | 15.05.2026 21:22:23 | 69.748 | -- | 0BNB | ||||
413.817 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
328.572 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
141 | 15.05.2026 21:22:23 | 280.000 | -- | 0,00188884 | ||||
92.821 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0,45 | ||||
169 | 15.05.2026 21:22:23 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
315.395 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
735.694 | 15.05.2026 21:22:23 | 300.000 | -- | 0,6 |
