Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.256 | 15.05.2026 12:10:47 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.733 | 15.05.2026 12:10:47 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.933 | 15.05.2026 12:10:47 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
30.233 | 15.05.2026 12:10:44 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
44.618 | 15.05.2026 12:10:36 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.948.814 | 15.05.2026 12:10:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
168.846 | 15.05.2026 12:09:54 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.948.805 | 15.05.2026 12:09:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.345 | 15.05.2026 12:09:15 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
70.143 | 15.05.2026 12:09:12 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
174.459 | 15.05.2026 12:08:59 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
76.733 | 15.05.2026 12:08:48 | 800.003 | -- | 0BNB | ||||
11.948.783 | 15.05.2026 12:08:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
168.844 | 15.05.2026 12:08:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.948.778 | 15.05.2026 12:08:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
70.142 | 15.05.2026 12:08:02 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.948.765 | 15.05.2026 12:07:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
168.842 | 15.05.2026 12:07:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.948.757 | 15.05.2026 12:07:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
168.840 | 15.05.2026 12:07:19 | 600.000 | -- | 0BNB |
