Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 22:12:46 | 6 | 0,035128 | 11,656098 | ||
12.05.2026 22:12:40 | 2 | 0,025251 | 11,656097 | ||
12.05.2026 22:12:34 | 1 | 0,001088 | 11,656097 | ||
12.05.2026 22:12:28 | 2 | 0,008138 | 11,656097 | ||
12.05.2026 22:12:23 | 3 | 0,007935 | 11,656097 | ||
12.05.2026 22:12:17 | 1 | 0,00713 | 11,656096 | ||
12.05.2026 22:12:11 | 3 | 0,012539 | 11,656096 | ||
12.05.2026 22:12:05 | 1 | 0,003125 | 11,656096 | ||
12.05.2026 22:11:59 | 1 | 0,02 | 11,656096 | ||
12.05.2026 22:11:53 | 0 | 0ATOM | 11,656095 | ||
12.05.2026 22:11:47 | 1 | 0,008985 | 11,656095 | ||
12.05.2026 22:11:42 | 1 | 0,003692 | 11,656095 | ||
12.05.2026 22:11:36 | 3 | 0,009969 | 11,656094 | ||
12.05.2026 22:11:30 | 0 | 0ATOM | 11,656094 | ||
12.05.2026 22:11:24 | 6 | 0,089569 | 11,656094 | ||
12.05.2026 22:11:18 | 2 | 0,02096 | 11,656094 | ||
12.05.2026 22:11:12 | 3 | 0,030554 | 11,656093 | ||
12.05.2026 22:11:06 | 2 | 0,003321 | 11,656093 | ||
12.05.2026 22:11:00 | 2 | 0,009545 | 11,656093 | ||
12.05.2026 22:10:56 | 2 | 0,004774 | 11,656093 |















